Art.Nr.: L/III/1
Prägestätte: Perth Mint
Nennwert: 1 Australian Dollar
Feingewicht: 31,10 Gramm
Feinheit: 999.9/1000
Durchmesser: 45 mm
Dicke: 2,90 mm
Auflage: 300.000 Stück
Aufgrund des großen Erfolges der Lunar Serie I und II entschloss sich die Perth Mint eine dritte Serie ab 2020 zu verausgaben.
Das Motiv der Silbermünze zeigt auf der Vorderseite den Drachen ein Tierkreiszeichen des chinesischen Mondkalenders, auf der Rückseite das Porträt der Queen Elizabeth II und die Nennwertangabe.
Die Münze wird ein einer PVC-Kapsel geliefert.
Tier | Jahr | |||
Ratte | 1996 | 2008 | 2020 | 2032 |
Büffel | 1997 | 2009 | 2021 | 2034 |
Tiger | 1998 | 2010 | 2022 | 2035 |
Hase | 1999 | 2011 | 2023 | 2036 |
Drache | 2000 | 2012 | 2024 | 2037 |
Schlange | 2001 | 2013 | 2025 | 2038 |
Pferd | 2002 | 2014 | 2026 | 2039 |
Ziege | 2003 | 2015 | 2027 | 2040 |
Affe | 2004 | 2016 | 2028 | 2041 |
Hahn | 2005 | 2017 | 2029 | 2042 |
Hund | 2006 | 2018 | 2030 | 2043 |
Schwein | 2007 | 2019 | 2031 | 2044 |
43,53 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten